|
Товары для здоровья и быта. Консультанты Арго ответят на Ваши вопросы. Представители в 400 городах.Телефоны в Москве: (495) 786-18-58, 997-31-61 |
Продукция
ООО Алтом-Консульт, г.Барнаул
Токсиколо-гигиеническая характеристика универсального средства «ЛОКС-ЭКО» № п/п | Наименование СМС | Количество после- довательных смывов | Концентрация в смывной воде мг/дм3 |
1 | Mr. PROPER лимон | 1 | 0,075 |
2 | 0,019 | ||
3 | 0,0098 | ||
4 | 0,007 | ||
5 | 0,003 | ||
2 | Comet гель | 1 | Органолептически определяется наличие ПАВ |
2 | Концентрации ПАВ не определя- ются из-за присут- ствия хлора | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
3 | ЛОКС- эко | 1 | 0,069 |
2 | 0,015 | ||
3 | 0,0098 | ||
4 | 0,007 | ||
5 | 0,003 |
№ п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого уровня |
1. | Острая токсичность ЛД-50 (внутрижелудочно) | На уровне 20000 мг/кг не обнаружена | Более 5000 мг/кг 4 класс опасности |
2. | Местное раздражающее действие на кожу | ||
- однократно нативно | 0 баллов | ||
- многократно в рабочих концентрациях (разведение 1:5) | 0,3 балла слабое раздражающее действие | 0-2 балла 4 класс опасности | |
3. | Местное раздражающее действие на слизистую оболочку глаз (в разведении 1:5) | 0 баллов не обладает раздражающим действием | 1 балл 4 класс опасности |
| ЛОКС-эко, концентрат » |
|---|
| Главная |
| Новости |
| Продукция |
| Применение |
| Бесплатные книги |
| Статьи |
| Поиск |
| Прайс |
| Где купить |
| Ссылки |
| О компании Арго |