|
Товары для здоровья и быта. Консультанты Арго ответят на Ваши вопросы. Представители в 400 городах.Телефоны в Москве: (495) 786-18-58, 997-31-61 |
Применение
Применение Дюна-Т
Заболевания бронхо-легочной системы 1. ОРЗ (острое респираторное заболевание), грипп
| Поле | Номер поля | Время, периодичность воздействия |
| Боковые проекции носа и крылья носа | №17, рис.15 | По 5 минут на каждую точку, 3 раза в день |
| Переносица | №18, рис.15 | По 5 минут на точку, 3 раза в день |
| Болезненные и увеличенные лимфатические узлы | №26, рис.16 | По 5 минут на каждую точку, 3 раза в день |
| Локтевые ямки | №1, рис.1 | По 5 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день |
| С двух сторон от позвоночника | №16, рис.13 | По 3 минуты на точку (общее время воздействия - 18 минут), 1 раз в день |
| Грудина | №21, рис. 15 | По 5 минут на точку |
Длительность курса: 10 дней
2. Острые и обострение хронических ларингита, фарингита
| Поле | Номер поля | Время, периодичность воздействия |
| Болезненные и увеличенные лимфатические узлы | №15, рис.12 | По 5 минут на каждую точку (общее время воздействия 10 минут), 3 раза в день |
| Переднешейные лимфатические узлы | №25, рис.17 | По 3 минуты на точку, (общее время воздействия 12 минут), 3 раза в день |
| Яремная ямка | №26, рис.17 | По 5 минут на точку, 1 раз в день |
| Локтевые ямки | №1, рис.1 | По 5 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день |
| С двух сторон от позвоночника | №16, рис.13 | По 3 минуты на точку, (общее время воздействия - 1 8 минут), 1 раз в день |
| Рис.17. Поля воздействия на переднешейные лимфатические узлы Длительность курса: 10 дней |
3. Острые трахеит, бронхит, обострение хронического обструктивного бронхита
| Поле | Номер поля | Время, периодичность воздействия |
| Подчелюстные лимфатические узлы | №23, рис.16 | По 5 минут на каждую точку, (общее время воздействия 20 минут), 3 раза в день |
| Переднешейные лимфатическихеузлы (гортань) | №25, рис.17 | По 5 минут на точку, (общее время воздействия 20 минут), 3 раза в день |
| Яремная ямка | №26, рис. 1 7 | По 5 минут на точку,! раз в день |
| Трахея | №27, рис.18 | 15 минут на точку, 3 раза в день |
| Бронхи | №28, рис. 18 | По 15 минут на поле (общее время воздействия - 30 минут), 3 раза в день |
| Локтевые ямки | №1, рис.1 | По 5 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день |
| Точки соответствия трахеи и бронхов на ладони кисти | №29, рис.19 | По 3 минуты на точку, через день,1 раз вдень |
| С двух сторон от позвоночника | №16, рис.13 | По 3 минуты на точку (общее время воздействия -18 минут), 1 раз в день |
| Рис.18. Поля воздействия аппаратом на трахею и бронхи | Рис.19. Точки соответствия трахеи и бронхов на ладони Длительность курса: 10 дней |
4. Бронхиальная астма
| Поле | Номер поля | Время, периодичность воздействия |
| Трахея | №27, рис 18 | По 1 5 минут на точку 2 раза в день |
| Бронхи, корни легких | №28,30, рис. 18 | По 1 5 минут на поле (общее время воздействия - 30 минут), 2 раза в день |
| Яремная ямка | №26, рис.17 | По 5 минут на точку, 1раз в день |
| Локтевые ямки | №1, рис.1 | По 5 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день, в течение 10 дней |
| С двух сторон от позвоночника | №16, рис.13 | По 3 минуты на точку (общее время воздействия -18 минут), 1 раз в день |
Длительность курса: 14 дней
Повторно через 15 дней
5. Пневмония
| Поле | Номер поля | Время, периодичность воздействия |
| Трахея | №27, рис. 18 | По 1 5 минут на точку, 3 раза в день |
| Бронхи, корни легких | №28, №30, рис. 18 | По 1 5 минут на поле (общее время воздействия - 30 минут), 3 раза в день |
| Яремная ямка | №26, рис.17 | По 5 минут на точку,! раз в день |
| Локтевые ямки | №1, рис.1 | По 5 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день, в течение 10 дней |
| С двух сторон от позвоночника | №16, рис.13 | По 3 минуты на точку (общее время воздействия -18 минут), 1 раз в день |
| Точки соответствия легких на ладони кисти | №31, рис.20 | По 3 минуты на каждую точку, 1 раз в день |
| Рис.20. Точки соответствия легких на ладони кисти Длительность курса: 14 дней |
Пояснение. При указанных заболеваниях применение «Дюны-Т» следует рассматривать как дополнительное физиотерапевтическое воздействие наряд) с лечением, назначенным врачом.
| « Заболевания опорно-двигательной системы | Стоматологические заболевания » |
|---|