|
Товары для здоровья и быта. Консультанты Арго ответят на Ваши вопросы. Представители в 400 городах.Телефоны в Москве: (495) 786-18-58, 997-31-61 |
Применение
Применение Дюна-Т
Неврологические заболевания При длительно текущих обострениях рекомендуем сочетать лечение аппарата «Дюна-Т» с противовоспалительными мазями: «Финалгон», «Сабельник», Сапрофитные салфетки.
1. Остеохондроз (радикулит) позвоночника
— Остеохондроз (радикулит) шейного отдела позвоночника
| Поле | Номер поля | Время, периодичность воздействия |
| Болевые точки | По 5 минут на каждую точку, 2 раза в день | |
| Точки соответствия шейного отдела позвоночника на ладони кисти | №60, рис.32 | По 3 минуты на каждую точку, 1 раз в день |
| С двух сторон от позвоночника на шейный отдел | №55, рис.29 | По 3 минуты на каждую точку (общее время воздействия -18 минут), 1 раз в день |
Длительность курса: 15 дней
Рис.29 | Рис.30 | Рис.31 |
Поля воздействия при остеохондрозе (радикулите) шейного отдела позвоночника (рис.29, №55), грудного отдела позвоночника (рис.30, №56), пояснично-крестцового отдела позвоночника (рис.31, №57)
— Остеохондроз (радикулит) грудного отдела позвоночника
| Поле | Номер поля | Время, периодичность воздействия |
| Болевые точки | По 5 минут на каждую точку, 2 раза в день | |
| Точки соответствия грудного отдела позвоночника на ладони кисти | №61, рис.32 | По 3 минуты на каждую точку, 1 раз в день |
| С двух сторон от позвоночника | №56, рис. 30 | По 3 минуты на каждую точку, (общее время воздействия -24 минуты), 1 раз в день |
Длительность курса: 15 дней
— Остеохондроз (радикулит) пояснично-крестцового отдела позвоночника, корешковый синдром (ишиас)
| Поле | Номер поля | Время, периодичность воздействия |
| Болевые точки | По 5 минут на каждую точку, 2 раза в день | |
| Точки соответствия пояснично-крестцового отдела позвоночника на ладони кисти | №62, рис.32 | По 3 минуты на каждую точку, 1 раз в день |
| С двух сторон от позвоночника | №57, рис.3 1 | По 3 минуты на каждую точку, (общее время воздействия -18 минут), 2 раза в день |
| Точки выхода седалищного нерва | №58, рис.31 | По 5 минут на каждую точку, (общее время воздействия -20 минут), 2 раза в день |
| Рис.32. Точки соответствия отделов позвоночника на ладони кисти Длительность курса: 15 дней |
2. Полирадикулоневрит верхних конечностей
| Поле | Номер поля | Время, периодичность воздействия |
| С двух сторон от позвоночника | №63, рис.33 | По 3 минуты на точку (общее время воздействия -18 минут), 2 раза в день |
| Дистантно, непрерывно ведя головку аппарата от кончиков пальцев левой руки до кончиков пальцев правой | №64, рис.33 | 1 0 минут на поле, 1 раз в день |
| Локтевые ямки | №1, рис.1 | По 5 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день |
Длительность курса: 15 дней
Повторный курс через 10 дней в течение 15 дней
3. Полирадикулоневрит нижних конечностей
| Поле | Номер поля | Время, периодичность воздействия |
| С двух сторон от позвоночника | №65, рис.33 | По 3 минуты на точку, (общее время воздействия -18 минут), 2 раза в день |
| Дистантно, непрерывно ведя головку аппарата по задней поверхности левой стопы до задней поверхности правой стопы | №66, рис.33 | 10 минут на поле,1 раз в день |
| Локтевые ямки | №1, рис.1 | По 5 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день |
Длительность курса: 15 дней
Повторный курс через 10 дней в течение 15 дней
| Рис.33. Доля и воздействия при полирадикулоневритах верхних и нижних конечностей |
4.Невралгия тройничного нерва
| Поле, способ воздействия | Номер поля | Время, периодичность воздействия |
| По ходу тройничного нерва на лице «гусиная лапка», дистантно | №67, рис.34 | 1 5 минут на поле, В раза в день |
| Локтевые ямки | №1, рис.1 | По 5 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день |
| На седьмой шейный позвонок | №59, рис.31 | 5 минут на точку |
Длительность курса: 10 дней
Повторные два курса через 10 дней в течение 10 дней
| Рис.34. Поля воздействия при невралгии тройничного нерва слева по ходу нерва и точки выхода лицевого нерва При правостороннем поражении лицевого и тройничного нерва, поля воздействия - справа |
5.Неврит лицевого нерва
Необходимы консультация и рекомендации врача.
| Поле | Номер поля | Время, периодичность воздействия |
| Точки выхода лицевого нерва | №68,69,70,71, 72,73, рис.34, 35 | По 5 минут на каждую точку, (общее время воздействия -30 минут), 3 раза в день |
| Локтевые ямки | №1, рис.1 | По 5 минут на каждую точку, 1 раз в день |
| На седьмой шейный позвонок | №59, рис.31 | 5 минут на точку, Г раз в день |
| Рис.35. Точки выхода лицевого нерва из полости черепа слева При правостороннем поражении лицевого нерва,"поля воздействия - справа Длительность курса: 15 дней |
| « Инфекционные заболевания | Заболевания опорно-двигательной системы » |
|---|