|
Товары для здоровья и быта. Консультанты Арго ответят на Ваши вопросы. Представители в 400 городах.Телефоны в Москве: (495) 786-18-58, 997-31-61 |
Применение
Применение Дюна-Т
Нарушения иммунитета, кожные заболевания | Поле | Номер поля | Время |
| Локтевые ямки | №1, рис.1 | По 5 минут на точку с каждой стороны ежедневно 1 раз в день, в течение 1 0 дней |
При лечении указанной патологии необходимо установить и устранить источник заболевания. Для снятия болей, зуда, покраснения, отека тканей, противомикробного действия применяют аппарат дистантно на участки поражений на коже (на расстоянии до 2 см.), вращательными движениями, захватывая 1 -2 см. участков здоровой ткани. Перед сеансом пораженный участок очищают от влажного серозного или гнойного отделяемого. В методику включают коррекцию иммунитета (воздействие на локтевые ямки поле №1, рис.1).
Состояние кожных покровов напрямую зависит от желудочно-кишечного тракта, поэтому в методику лечения кожных заболеваний включена коррекция желудочно-кишечного тракта (поля: печени (2), желчного пузыря (3), желудка (4), поджелудочной железы (5), кишечника (6), см. рис. 1,2,3) и воздействие на рефлекторные зоны желудочно-кишечного тракта (поле №7, №8, рис.4,5).
| Поле и способ воздействия | Номер поля | Время, периодичность воздействия |
| Дистантно на участки поражения кожи или высыпаний (при угрях) | №9, рис. 6 | По 10 минут на поле (на все точки - 10 минут), ежедневно, 2 раза в день, в течение 15 дней, при угревой сыпи лечение до 6 недель |
| Локтевые ямки | № l, рис.1 | По 5 минут на точку с каждой стороны ежедневно 1 раз в день, в течение 10 дней |
| Печень | №2, рис.1 | По 15 минут на поле 1 раз в день, на 1,6,11 день лечения |
| Точка желчного пузыря | №3, рис.1 | По 15 минут на точку, 1 раз в день на 2,7,12 день лечения |
| Желудок | №4, рис.2 | По 1 5 минут на поле, 1 раз в день на 3,8,13 день лечения |
| Поджелудочная железа | №5, рис.1 | По 1 5 минут на поле 1 раз в день на 4,9,14 день лечения |
| Кишечник | №6, рис.3 | По 15 минут на поле 1 раз в день на 5,10,15 день лечения |
| Точки соответствия органов пищеварения на ладони кисти | №7, рис.5 | По 3 минуты на каждую точку, 1 раз в день на 1,3,5,7,9,1 1,13,15 день лечения |
| С двух сторон от позвоночника | №8, рис.4 | По 3 минуты на каждую точку, 1 раз в день (общее время воздействия - 12 минут), на 2,4,6,8,10,12,14 день лечения |
| |
| Рис.5. Точки соответствия органов пищеварения на ладонях. Длительность курса 15 дней, повторные три курса лечения через 10 дней Использовать только методику на участки поражения или высыпания. | |
| Рис.6. Поле воздействия аппаратом при угревой сыпи Длительность курса: 6 недель | |
Схема лечения при кожных заболеваниях приведена в таблице:
Поля воздействия | дни недели | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
количество сеансов в день | |||||||||||||||
| Поле поражения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Поле №1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Поле №2 (рис.1), печень | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Поле №3 (рис.1), желчный пузырь | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Поле №4 (рис.2), желудок | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Поле №5 (рис.1), поджелудочная железа | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Поле №6 (рис.3), кишечник | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Поле №7 (рис.5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Поле №8 (рис.4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| « Косметология |
|---|